Eindstand 2022
Rijders kampioenschap
Rijder | 16/04 | 16/04 | 16/04 | 10/05 | 10/05 | 10/05 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 09/04 | 09/04 | 09/04 | 30/08 | 30/08 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 13/11 | 13/11 | 13/11 | Totaal | schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Jongejan | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 40 | 37 | 34 | 40 | 38 | 782 | 108 | 674 |
Tim Martens | 38 | 38 | 35 | 28 | 37 | 9 | 37 | 38 | 39 | 35 | 36 | 18 | 30 | 39 | 38 | 38 | 40 | 30 | 28 | 35 | 666 | 55 | 611 |
Niels de Zaaijer | 34 | 30 | 34 | 36 | 34 | 28 | 38 | 37 | 35 | 31 | 30 | 34 | 36 | 36 | 39 | 37 | 31 | 580 | 0 | 580 | |||
Arno Bultman | 31 | 32 | 31 | 24 | 35 | 34 | 35 | 36 | 38 | 32 | 31 | 36 | 39 | 40 | 20 | 27 | 29 | 17 | 25 | 34 | 626 | 61 | 565 |
Yannick Rehorst | 33 | 34 | 30 | 35 | 22 | 37 | 33 | 28 | 31 | 34 | 33 | 29 | 25 | 27 | 35 | 33 | 33 | 37 | 35 | 33 | 637 | 74 | 563 |
Alexander Kryuchkov | 30 | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 32 | 35 | 35 | 33 | 35 | 30 | 20 | 26 | 28 | 34 | 34 | 35 | 30 | 32 | 628 | 74 | 554 |
Maikel Schilders | 27 | 27 | 29 | 30 | 21 | 30 | 24 | 22 | 28 | 31 | 34 | 38 | 34 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 30 | 593 | 67 | 526 |
Frenk Vollebregt | DQ | DQ | DQ | 11 | 39 | 38 | 34 | 33 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 40 | 508 | 0 | 508 | |||
Teun van Dam | 28 | 26 | 28 | 33 | 27 | 27 | 27 | 30 | 26 | 27 | 28 | 25 | 25 | 28 | 36 | 38 | 39 | 498 | 0 | 498 | |||
Mark Koebolt | 33 | 12 | 27 | 32 | 8 | 31 | 33 | 34 | 33 | 35 | 12 | 32 | 35 | 38 | 34 | 36 | 465 | 0 | 465 | ||||
Bas draaijer | 25 | 22 | 23 | 23 | 29 | 23 | 28 | 29 | 28 | 35 | 32 | 36 | 24 | 27 | 20 | 29 | 28 | 461 | 0 | 461 | |||
Wouter Jansen | 35 | 35 | 13 | 25 | 36 | 31 | 36 | 37 | 36 | 36 | 23 | 34 | 38 | 36 | DQ | DQ | DQ | 451 | 0 | 451 | |||
Bente Boer | 22 | 17 | 24 | 17 | 23 | 22 | 28 | 31 | 18 | 29 | 30 | 26 | 29 | 23 | 29 | 17 | 18 | 31 | 33 | 29 | 496 | 51 | 445 |
Chris Schuttert | 21 | 19 | 21 | 25 | 21 | 29 | 27 | 28 | 31 | 24 | 24 | 23 | 28 | 25 | 27 | 26 | 17 | 416 | 0 | 416 | |||
Randy Rekelhof | 29 | 28 | 33 | 31 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 32 | 33 | 24 | 22 | 14 | 398 | 0 | 398 | ||||||
Gudo d'Hont | 12 | 21 | 22 | 19 | 15 | 21 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 23 | 26 | 20 | 16 | 29 | 24 | 24 | 396 | 12 | 384 | ||
Raf Lemmens | 37 | 37 | 38 | 38 | 33 | 10 | 36 | 38 | 31 | 37 | 38 | 373 | 0 | 373 | |||||||||
Joris Klaassen | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 23 | 24 | 25 | 25 | 19 | 21 | 24 | 32 | 27 | 27 | 343 | 0 | 343 | |||||
Wim Blom | 18 | 18 | 19 | 14 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 15 | 17 | 23 | 23 | 19 | 22 | 380 | 41 | 339 |
Marcel Dekker | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 37 | 25 | 36 | 37 | 332 | 0 | 332 | |||||||||||
Jeroen van de Oever | 16 | 14 | 16 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 21 | 23 | 22 | 18 | 16 | 20 | 24 | 21 | 23 | 330 | 0 | 330 | |||
Sven Olaf Homann | 13 | 29 | 25 | 20 | 27 | 32 | 28 | 29 | 27 | 26 | 30 | 286 | 0 | 286 | |||||||||
Jeff Hagelen | 32 | 31 | 36 | 37 | 38 | 36 | 22 | 23 | 30 | 285 | 0 | 285 | |||||||||||
Alexander Japin | 29 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 23 | 26 | 282 | 0 | 282 | |||||||||
Thim Koemans | 26 | 24 | 26 | 34 | 32 | 32 | 33 | 29 | 31 | 267 | 0 | 267 | |||||||||||
Niels van Dulmen | 26 | 23 | 25 | 21 | 25 | 22 | 21 | 20 | 24 | 23 | 26 | 256 | 0 | 256 | |||||||||
Niels Quist | 11 | 30 | 35 | 37 | 38 | 37 | 32 | 35 | 255 | 0 | 255 | ||||||||||||
Dominique Muller | 24 | 24 | 27 | 22 | 20 | 24 | 30 | 27 | 25 | 223 | 0 | 223 | |||||||||||
Liz Kolenaar | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | 20 | 19 | 20 | 21 | 17 | 20 | 195 | 0 | 195 | ||||||||
Michael van der Heijden | 36 | 36 | 37 | 37 | 30 | 15 | 191 | 0 | 191 | ||||||||||||||
Rob Plugers | 17 | 12 | 18 | 22 | 22 | 22 | 28 | 22 | 25 | 188 | 0 | 188 | |||||||||||
Pieter Huybregts | 19 | 15 | 15 | 23 | 16 | 19 | 21 | 19 | 16 | 163 | 0 | 163 | |||||||||||
Eliene van der Plank | 19 | 18 | 19 | 14 | 12 | 19 | 18 | 18 | 19 | 156 | 0 | 156 | |||||||||||
Marian Bijster | 10 | 12 | 13 | 19 | 18 | 19 | 91 | 0 | 91 | ||||||||||||||
Arno van Dulmen | 15 | 9 | 12 | 13 | 15 | 22 | 86 | 0 | 86 | ||||||||||||||
Dick van Rij | 32 | 26 | 25 | 83 | 0 | 83 | |||||||||||||||||
Marius Berghuis | 23 | 25 | 26 | 74 | 0 | 74 | |||||||||||||||||
Niels Kool | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 | ||||||||||||||||||
Michiel Kolders | 13 | 16 | 17 | 22 | 68 | 0 | 68 | ||||||||||||||||
Arie Dekker | 26 | 20 | 21 | 67 | 0 | 67 | |||||||||||||||||
Koen Bol | 21 | 32 | 53 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||
Edward van der Water | 19 | 16 | 18 | 53 | 0 | 53 | |||||||||||||||||
Alex Schuttert | 16 | 17 | 18 | 51 | 0 | 51 | |||||||||||||||||
mats de veij | 16 | 13 | 21 | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||||
Rik de Zaaijer | 29 | 15 | 44 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||
Klaas jan timmerman | 21 | 20 | 41 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||
Michel Franken | 16 | 17 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||
Rik vonk | 10 | 14 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||
Marijn Beck | 15 | 15 | 0 | 15 |
Team kampioenschap
Team | 16/04 | 16/04 | 16/04 | 10/05 | 10/05 | 10/05 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 30/08 | 30/08 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 13/11 | 13/11 | 13/11 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Team Zandvoort | 7 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 157 | 6 | 151 | ||
Van der Heijden Autosport | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 146 | 0 | 146 | |||||
#Letsgoracing | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 143 | 0 | 143 | |||
SR Competition | 8 | 9 | 9 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||||
Team Franken/Beck | 6 | 7 | 6 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
Van der Heijden Autosport 2 | 8 | 10 | 18 | 0 | 18 |
Rookie kampioenschap
Rijder | 16/04 | 16/04 | 16/04 | 10/05 | 10/05 | 10/05 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 30/08 | 30/08 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 13/11 | 13/11 | 13/11 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel schilders | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 182 | 22 | 160 |
bas draaijer | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 142 | 0 | 142 | |||
Bente boer | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 160 | 18 | 142 |
Alexander Japin | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 86 | 0 | 86 | |||||||||
Jeff Haggelen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 83 | 0 | 83 | |||||||||||
Liz kolenaar | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 77 | 0 | 77 | ||||||||
eliene van der plank | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 49 | 0 | 49 | |||||||||||
Marian bijster | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||||||
Mats de Veij | 6 | 6 | 7 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||||
Edward van de Water | 6 | 5 | 5 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
klaas jan timmerman | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 |
Senioren kampioenschap
Rijder | 16/04 | 16/04 | 16/04 | 10/05 | 10/05 | 10/05 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 30/08 | 30/08 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 13/11 | 13/11 | 13/11 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teun van Dam | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 | 170 | ||||
Wim Blom | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 177 | 23 | 154 |
Arno van Dulmen | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 45 | 45 | |||||||||||||||
Dick van Rij | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
Arie Dekker | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 |