Eindstand 2023
Rijders kampioenschap
Rijder | 08/04 | 08/04 | 08/04 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 08/08 | 08/08 | 01/09 | 01/09 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Jongejan | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 40 | 50 | 634 | 634 | ||||
Arno Bultman | 49 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 47 | 50 | 48 | 39 | 48 | 44 | 49 | 49 | 48 | 754 | 127 | 627 |
Tim Martens | 43 | 45 | 47 | 46 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | 47 | 47 | 47 | 49 | 47 | 48 | 20 | 722 | 108 | 614 |
Alexander Kryuchkov | 50 | 49 | 49 | 42 | 46 | 47 | 46 | 43 | 47 | 46 | 42 | 42 | 41 | 41 | 47 | 45 | 723 | 124 | 599 |
Yannick Rehorst | 44 | 47 | 40 | 38 | 41 | 43 | 38 | 38 | 45 | 49 | 46 | 45 | 28 | 44 | 44 | 46 | 676 | 104 | 572 |
Sven-Olaf Homann | 21 | 35 | 41 | 37 | 38 | 39 | 47 | 45 | 46 | 36 | 45 | 37 | 45 | 46 | 45 | 40 | 643 | 92 | 551 |
Teun van Dam | 39 | 37 | 38 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 42 | 39 | 39 | 43 | 43 | 43 | 568 | 37 | 531 | ||
Dick van Rij | 42 | 46 | 30 | 41 | 39 | 42 | 43 | 41 | 39 | 42 | 40 | 35 | 39 | 41 | 560 | 30 | 530 | ||
Bente Boer | 36 | 36 | 37 | 40 | 37 | 37 | 42 | 42 | 43 | 26 | 44 | 40 | 38 | 39 | 41 | 37 | 615 | 98 | 517 |
Niels de Zaaijer | 45 | 41 | 45 | 40 | 38 | 43 | 43 | 41 | 42 | 45 | 46 | 47 | 516 | 516 | |||||
Randy Rekelhof | 41 | 40 | 42 | 45 | 44 | 45 | 41 | 46 | 44 | 40 | 19 | 38 | 485 | 485 | |||||
Raf Lemmens | 47 | 48 | 48 | 49 | 47 | 49 | 49 | 49 | 48 | 44 | 48 | 38 | 48 | DQ | DQ | DQ | 612 | 132 | 480 |
Mats de Veij | 37 | 34 | 35 | 32 | 34 | 33 | 36 | 32 | 36 | 38 | 35 | 43 | 40 | 32 | 35 | 36 | 568 | 96 | 472 |
Joris Klaasen | 38 | 39 | 39 | 35 | 35 | 36 | 34 | 34 | 38 | 37 | 37 | 19 | 33 | 29 | 483 | 19 | 464 | ||
Pieter Huybregts | 29 | 30 | 28 | 36 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 | 39 | 34 | 33 | 31 | 32 | 460 | 29 | 431 | ||
Michiel Franken | 28 | 29 | 29 | 39 | 36 | 35 | 33 | 36 | 27 | 35 | 34 | 26 | 33 | 420 | 420 | ||||
Frenk Vollebregt | 48 | 49 | 40 | 45 | 50 | 34 | 50 | 50 | 49 | 415 | 415 | ||||||||
Wim Blom | 30 | 26 | 26 | 33 | 24 | 29 | 32 | 30 | 31 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 460 | 76 | 384 |
Edward van de Water | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 34 | 25 | 23 | 24 | 431 | 72 | 359 |
Elogio Trinidad | 22 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 34 | 31 | 28 | 22 | 23 | 364 | 22 | 342 | ||
Jeroen van den Oever | 30 | 31 | 29 | 40 | 33 | 35 | 37 | 31 | 29 | 30 | 325 | 325 | |||||||
Thim Koemans | 34 | 38 | 36 | 24 | 35 | 37 | 46 | 46 | 296 | 296 | |||||||||
Daan Eijsten | 34 | 32 | 37 | 36 | 40 | 38 | 36 | 42 | 295 | 295 | |||||||||
Julian Siemerink | 27 | 31 | 31 | 40 | 41 | 37 | 34 | 35 | 276 | 276 | |||||||||
Gudo d'Hont | 33 | 33 | 34 | 41 | 38 | 20 | 37 | 39 | 275 | 275 | |||||||||
Rob Plugers | 31 | 32 | 31 | 35 | 31 | 36 | 38 | 34 | 268 | 268 | |||||||||
Wouter Jansen | 48 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 265 | 265 | |||||||||||
Eliene van der Plank | 28 | 27 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 237 | 237 | ||||||||
Koen Koperberg | 25 | 28 | 26 | 33 | 29 | 32 | 32 | 32 | 237 | 237 | |||||||||
Kick Martens | 29 | 29 | 27 | 31 | 32 | 27 | 27 | 27 | 229 | 229 | |||||||||
Jeffrey Schotvanger | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 217 | 217 | |||||||||
Chris Schuttert | 23 | 39 | 37 | 35 | 34 | 41 | 209 | 209 | |||||||||||
Koen van Dulmen | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 32 | 28 | 205 | 205 | ||||||||||
Marcel van Aalten | 24 | 26 | 28 | 27 | 24 | 20 | 21 | 170 | 170 | ||||||||||
Dave van Maanen | 32 | 31 | 44 | 44 | 151 | 151 | |||||||||||||
Sander Borst | 42 | 42 | 44 | 128 | 128 | ||||||||||||||
Jeffrey Kruger | 40 | 42 | 44 | 126 | 126 | ||||||||||||||
Michiel Kolders | DQ | DQ | 32 | 36 | 36 | 104 | 104 | ||||||||||||
Alexander Japin | 35 | 32 | 32 | 99 | 99 | ||||||||||||||
Arno van Dulmen | 30 | 33 | 33 | 96 | 96 | ||||||||||||||
Liroy Stuart | 49 | 47 | 96 | 96 | |||||||||||||||
Niels van Dulmen | 31 | 31 | 33 | 95 | 95 | ||||||||||||||
Maikel Schilders | 45 | 49 | 94 | 94 | |||||||||||||||
Rik Vonk | DQ | 27 | 21 | 21 | 22 | 91 | 91 | ||||||||||||
Patrick Borst | 44 | 43 | 87 | 87 | |||||||||||||||
Rik de Zaaijer | 27 | 28 | 30 | 85 | 85 | ||||||||||||||
Alex Schuttert | 22 | 30 | 31 | 83 | 83 | ||||||||||||||
Jimmy Senf | 23 | 24 | 25 | 72 | 72 | ||||||||||||||
Leo Vollebregt | 28 | 28 | 56 | 56 | |||||||||||||||
Chloé Gieske | 24 | 24 | 48 | 48 |
Team kampioenschap
Rijder | 08/04 | 08/04 | 08/04 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 08/08 | 08/08 | 01/09 | 01/09 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#24 Racing Team Zandvoort | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 154 | 27 | 127 |
#84 Racing Team Zandvoort | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 136 | 19 | 117 |
#54 Letsgoracing | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 103 | 103 | ||||
#40 VK Motorsport | DQ | DQ | DQ | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 56 | 56 | |||||||
#10 JED Racing | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 | 36 |
Rookie kampioenschap
Rijder | 08/04 | 08/04 | 08/04 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 08/08 | 08/08 | 01/09 | 01/09 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mats de Veij | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 140 | 23 | 117 |
Edward van de Water | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 97 | 13 | 84 |
Daan Eijsten | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 74 | 74 | |||||||||
Elogio Trinidad | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 71 | 3 | 68 | ||
Julian Siemerink | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 66 | 66 | |||||||||
Kick Martens | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 59 | 59 | |||||||||
Koen Koperberg | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 53 | 53 | |||||||||
Jeffrey Schotvanger | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 45 | |||||||||
Jeffrey Kruger | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||
Sander Borst | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | ||||||||||||||
Marcel van Aalten | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||
Liroy Stuart | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||
Patrick Borst | 9 | 9 | 18 | 18 | |||||||||||||||
Jimmy Senf | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Chloé Gieske | 5 | 6 | 11 | 11 |
Senioren kampioenschap
Rijder | 08/04 | 08/04 | 08/04 | 28/05 | 28/05 | 28/05 | 09/07 | 09/07 | 09/07 | 08/08 | 08/08 | 01/09 | 01/09 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teun van Dam | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 135 | 9 | 126 | ||
Dick van Rij | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 133 | 9 | 124 | ||
Wim Blom | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 128 | 23 | 105 |
Marcel van Aalten | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 50 | ||||||||||
Arno van Dulmen | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | ||||||||||||||
Leo Vollebregt | 8 | 7 | 15 | 15 |