Rollenbank
Het reglement voor de MaX5 Cup is opgesteld om de auto’s zo gelijk mogelijk te houden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat alle deelnemende auto’s om het jaar gecontroleerd en verzegeld worden op de rollenbank.
In onderstaande tabel vindt je een overzicht van de startnummers van alle deelnemende auto’s en de bijbehorende rollenbank resultaten.
Overzicht van de startnummers en rollenbank uitslagen
Team | Rijder(s) | PK | NM | Gewicht (KG) | Compensatie gewicht (KG) | Gerold |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekker Racing | Marcel Dekker | 129,8 | 147 | 960 | 8 | 17/04/25 |
Van der Heijden Autosport | Roel van Dijk | 125,7 | 142 | 960 | 14/03/25 | |
Anema Racing | Nathan Groenewoud | 127 | 140 | 960 | 08/03/25 | |
Dekker Racing | Teun van Dam | 125,1 | 143 | 960 | 15/05/25 | |
Floris Koster Racing | Floris Koster | 127,2 | 142 | 960 | 14/10/25 | |
Dekker Racing | Leon van Versseveld | 129,1 | 143 | 960 | 08/03/24 | |
Stuart Racing | Liroy Stuart | 130,1 | 145 | 960 | 1 | 19/04/25 |
De Jong Motorsport | Pieter Huijbrechts | 127,1 | 142 | 960 | 07/03/25 | |
Red Mirror Racing | Vincent Peters | 129,4 | 140 | 960 | 08/03/25 | |
Van der Heijden Autosport | Daan Eijsten | 960 | ||||
Uptasker Racing | Jeroen van den Oever | 126,2 | 141 | 960 | 29/04/25 | |
Deeza Racing | Niels & Rik de Zaaijer | 127,7 | 142 | 960 | 15/03/25 | |
Totaflex Racing | Joris Klaasen | 128,2 | 146 | 960 | 15/03/25 | |
Anema Racing | Wilbert Groenewoud | 125,6 | 141 | 960 | 08/03/25 | |
Red Mirror Racing | Tim van Elleswijk | 126,9 | 140 | 960 | 03/09/25 | |
Stuart Racing | Arjan Stuart | 124,3 | 140 | 960 | 07/03/25 | |
Red Mirror Racing | Joeri Bechtold | 126,8 | 141 | 960 | 14/03/25 | |
Texelwool Racing | Mats de Veij | 130,6 | 142 | 960 | 5 | 01/05/25 |
Robin Bleekemolen | Bleekemolens Raceplanet | 122,9 | 138 | 960 | 03/09/25 | |
Autobedrijf Goos | Koen Goos | 109,1 | 127 | 960 | 08/03/25 | |
Siemerink Racing | Julian Siemerink | 127,8 | 148 | 960 | 15 | 02/07/24 |
Phantom Racing | Indy Sikkema | 124,5 | 143 | 960 | 14/03/25 | |
Racing for Zandvoort | Thim Koemans & Rob Plugers | 120,8 | 135 | 960 | 15/04/23 | |
Bente Boer Racing | Bente Boer | 127,7 | 142 | 960 | 07/03/25 | |
Exventure | Alex Schuttert | |||||
Van der Heijden Autosport | NNB | |||||
Van der Heijden Autosport | Jordi Quinten | |||||
Van Beek Racing | Fico van Beek | 124,1 | 137 | 960 | 08/03/25 | |
Thissen Racing | Stijn Thissen | |||||
Holland Storage Racing | Jimmy Senf | 129,1 | 139 | 960 | 15/03/25 | |
WJ Racing | Wouter Jansen | 128,7 | 143 | 960 | 10/10/25 | |
Van der Heijden Autosport | Elogio Trinidad | 127,8 | 141 | 960 | 08/03/24 | |
VK Motorsport | Michiel Kolders & Rik Vonk | 123,2 | 140 | 960 | 15/03/25 | |
Rehorst Racing | Yannick Rehorst | 115,8 | 135 | 960 | 08/09/25 | |
Sam Racing | Sven-Olaf Homann | 129 | 148 | 960 | 15 | 27/04/24 |
Smurf Racing | Dick van Rij | 127,1 | 145.0 | 960 | 29/03/25 | |
Enjoy Racing | Wim Blom | 119,8 | 138 | 960 | 07/03/25 | |
#Letsgoracing | Arno,Niels en Koen van Dulmen | 124,6 | 143 | 960 | 15/03/25 | |
IL Motorsport | Maikel Schilders | 131,1 | 145 | 963 | 9 | 15/04/25 |
Red Mirror Racing | NNB | 125 | 143 | 960 | 03/09/24 | |
Red Mirror Racing | NNB | 123,6 | 141 | 960 | 16/05/24 | |
Zanotti Racing | Lucas Zanotti Rocha | 123,3 | 138,3 | 960 | 29/03/25 | |
Sammax Racing | Sam Jongejan | 128 | 142 | 960 | 03/09/25 | |
Lefremi Racing | Frenk Vollebregt | 126,5 | 148 | 960 | 15 | 03/09/25 |
SP Support | Roy Goossens | 123,6 | 143 | 03/07/25 | ||
Autobedrijf Lemmens | Olivier Olthof | 128,3 | 143 | 960 | 08/03/25 | |
Autobedrijf Lemmens | Raf Lemmens (B) | 131,7 | 147 | 981 | 21 | 09/03/24 |
Garage Rekelhof | Randy Rekelhof | 124,9 | 140 | 960 | 08/03/25 | |
SPB Racing | Patrick Borst | 128,8 | 142 | 960 | 15/10/25 | |
Van der Heijden Autosport | Timothy D'Anjou | 127,3 | 141 | 960 | 29/03/25 | |
Tim Racing | Tim Martens | 131,2 | 144 | 969 | 9 | 15/07/24 |
De Jong Motortsport | NNB | 126,8 | 143 | 960 | 17/04/25 | |
Red Mirror Racing | Nick Ho | 120,8 | 136 | 960 | 21/05/25 | |
Exventure | Chris Schuttert | 128,2 | 139 | 960 | 09/03/24 | |
Koebolt Racing | Mark Koebolt | 124,9 | 141 | 960 | 08/03/24 | |
Van der Heijden Autosport | Maxim Den Doel | 123 | 141 | 960 | 07/03/25 | |
Anema Racing | Robbert Voogdgeert | 128,8 | 140 | 960 | 08/03/25 | |
Red Mirror Racing | Sem Giesbers | |||||
Enjoy Racing | Edward van de Water | 120,1 | 146 | 960 | 07/03/25 | |
Van der Heijden Autosport | Michael van der Heijden | |||||
Fly Boys | Michiel Francken | 127,6 | 148 | 975 | 15 | 07/03/25 |
Marciano van Ling Racing | Marciano van Ling | 125,6 | 143 | 960 | 07/03/25 | |
SPB Racing | Sander Borst | 129,7 | 144 | 960 | 08/03/25 | |
Kruger Racing | Jeffrey Kruger | 130,2 | 145 | 960 | 2 | 29/03/25 |
SP Support | Alexander Kryuchkov | 131,9 | 146 | 975 | 15 | 05/03/24 |
SP Support | NNB | 28/05/24 | ||||
SP Support | Eliene vd Plank | 123,5 | 141 | 960 | 28/05/24 |
Startnummer reserveren?
Startnummer reserveren of wijzigen? Neem contact met ons op door te e-mailen naar bestuur@max5racing.nl of het onderstaande contact formulier in te voeren.