Rollenbank
Het reglement voor de MaX5 Cup is opgesteld om de auto’s zo gelijk mogelijk te houden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat alle deelnemende auto’s om het jaar gecontroleerd en verzegeld worden op de rollenbank.
In onderstaande tabel vindt je een overzicht van de startnummers van alle deelnemende auto’s en de bijbehorende rollenbank resultaten.
Overzicht van de startnummers en rollenbank uitslagen
| Team | Rijder(s) | PK | NM | Gewicht (KG) | Compensatie gewicht (KG) | Gerold | Code auto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ Racing | Wouter Jansen | 128,7 | 143 | 960 | 15/10/25 | #0905 | |
| Anema Racing | Nathan Groenewoud | 127 | 140 | 960 | 08/03/25 | #9324 | |
| Just Racing | Bart van Walraven | 129 | 145 | 960 | 14/03/26 | #5493 | |
| Remark Racing | Rocco Coronel | #6359 | |||||
| Dekker Racing | Marcel Dekker | 129,8 | 147 | 960 | 8 | 17/04/25 | #0293 |
| Stuart Racing | Liroy Stuart | 130,1 | 145 | 960 | 1 | 19/04/25 | #2457 |
| Remark Racing | Pieter Huijbrechts | 128,9 | 146 | 960 | 20/03/26 | #1552 | |
| Red Mirror Racing | Jayden Grootjans | 125 | 140 | 960 | 20/03/26 | #3746 | |
| Red Mirror Racing | Damian Grootjans | 126,8 | 141 | 960 | 14/03/25 | #1270 | |
| Uptasker Racing | Jeroen van den Oever | 126,2 | 141 | 960 | 29/04/25 | #4566 | |
| Deeza Racing | Niels & Rik de Zaaijer | 127,7 | 142 | 960 | 15/03/25 | #9310 | |
| Totaflex Racing | Joris Klaasen | 122,1 | 143 | 960 | 13/03/25 | #5816 | |
| Anema Racing | TBN | 125,6 | 141 | 960 | 08/03/25 | #8344 | |
| Red Mirror Racing | Tim van Elleswijk | 126.9 | 140 | 960 | 03/09/25 | #1746 | |
| Stuart Racing | Roy Geerts | 124,3 | 140 | 960 | 07/03/25 | ||
| Dekker Racing | Leon van Verseveld | 124,5 | 142 | 08/03/25 | #5417 | ||
| Texelwool Racing | Mats de Veij | 130,6 | 142 | 960 | 5 | 01/05/25 | #4877 |
| Bleekemolens Raceplanet | Robin Bleekemolen | 122,9 | 138 | 960 | 03/09/25 | ||
| Autobedrijf Goos | Koen Goos | 109,1 | 127 | 960 | 08/03/25 | #3697 | |
| Siemerink Racing | Julian Siemerink | 127,8 | 148 | 960 | 15 | 02/07/24 | #3014 |
| Van der Heijden Autosport | Indy Sikkema | 124,5 | 143 | 960 | 14/03/25 | #5500 | |
| Bente Boer Racing | Bente Boer | 128,9 | 143 | 960 | 21/03/26 | #9914 | |
| Exventure | Chris Schuttert | 129,9 | 147 | 20/03/26 | #0408 | ||
| Van der Heijden Autosport | Roel van Dijk | 125,7 | 142 | 960 | 14/03/25 | #5014 | |
| Van der Heijden Autosport | Toby Sibum | 126,6 | 143 | 960 | 20/03/26 | #9672 | |
| Van der Heijden Autosport | Peter Jansen | ||||||
| Van Beek Racing | Fico van Beek | 123,5 | 141 | 960 | 13/03/26 | #5418 | |
| Filipe Reijs | |||||||
| Thissen Racing | Stijn Thissen | ||||||
| Holland Storage Racing | Jimmy Senf | 130,4 | 144 | 960 | 3 | 20/03/26 | #5521 |
| WJ Racing | Wouter Jansen | 128,7 | 143 | 960 | 15/10/25 | #0905 | |
| Van der Heijden Autosport | Elogio Trinidad | 127,8 | 141 | 960 | 08/03/24 | #1388 | |
| Elzerman Racing | Jamie Elzerman | 960 | 14/10/25 | ||||
| Stuart Racing | Paul Sieljes | ||||||
| VK Motorsport | Michiel Kolders & Rik Vonk | 123,2 | 140 | 960 | 15/03/25 | #3869 | |
| Rehorst Racing | Yannick Rehorst | 115,8 | 135 | 960 | 08/09/25 | #1669 | |
| Sam Racing | Sven-Olaf Homann | 127,6 | 141 | 960 | 15 | 21/03/26 | #1217 |
| EJ Automotive | Jurgen Evers | 124 | 140 | 20/03/26 | #7025 | ||
| Schilders Racing | Jim Ringelberg | ||||||
| Smurf Racing | Dick van Rij | 127,1 | 145 | 960 | 29/03/25 | #4945 | |
| Anema Racing | Wilbert Groenewoud | 128,1 | 142 | 20/03/26 | #0489 | ||
| Enjoy Racing | Wim Blom | 122,3 | 133 | 960 | 21/03/26 | #7115 | |
| #Letsgoracing | Arno,Niels en Koen van Dulmen | 129 | 145 | 960 | 14/03/26 | #0975 | |
| Schilders Racing | NNB | ||||||
| Schilders Racing | Rudy Schilders | ||||||
| Schilders Racing | Maikel Schilders | 131,1 | 145 | 963 | 9 | 15/04/25 | #0581 |
| Red Mirror Racing | NNB | 125 | 143 | 960 | 03/09/25 | ||
| Red Mirror Racing | Vincent Peeters | 123,3 | 140 | 960 | 21/05/25 | ||
| Ardigo Racing | Gabriel Ardigo | 119,6 | 142 | 13/03/26 | #9985 | ||
| Oak Racing | Lucas Zanotti Rocha | 960 | 27/03/26 | #8720 | |||
| Sammax Racing | Sam Jongejan | 120,8 | 143 | 960 | 21/05/25 | #0940 | |
| Lefremi Racing | Frenk Vollebregt | 960 | |||||
| Stuart Racing | Arjan Stuart | ||||||
| SP Support | Roy Goossens | 123,6 | 143 | 03/07/25 | |||
| Autobedrijf Lemmens | Olivier Olthof | 128,3 | 143 | 960 | 08/03/25 | #8148 | |
| Autobedrijf Lemmens | Raf Lemmens (B) | 127,2 | 144 | 981 | 20/03/26 | #6332 | |
| Garage Rekelhof | Randy Rekelhof | 124,9 | 140 | 960 | 08/03/25 | #5967 | |
| SPB Racing | Patrick Borst | 130 | 145 | 960 | 20/03/26 | #2729 | |
| Van der Heijden Autosport | NNB | 127,3 | 141 | 960 | 29/03/25 | #1000 | |
| Tim Racing | Tim Martens | 128,5 | 145 | 969 | 14/03/26 | #4274 | |
| Remark Racing | Thomas Middel | 126,8 | 143 | 960 | 17/04/25 | ||
| 960 | |||||||
| 960 | |||||||
| Koebolt Racing | Mark Koebolt | 124,9 | 141 | 960 | 08/03/24 | ||
| Anema Racing | Robbert Voogdgeert | 128,8 | 140 | 960 | 08/03/25 | ||
| Van der Heijden Autosport | Arni Saranin | 115 | 135 | 20/03/26 | 7343 | ||
| Enjoy Racing | Edward van de Water | 120,1 | 146 | 960 | 07/03/25 | #3421 | |
| Van der Heijden Autosport | Michael van der Heijden | ||||||
| Kreijne Racing | Fabian Kool & Toine Kreijne | 121 | 138 | 20/03/26 | |||
| Remark Racing | Noah de Heer | 127,6 | 148 | 975 | 15 | 07/03/25 | #9223 |
| van Ling Racing | Marciano van Ling | 125,6 | 143 | 960 | 07/03/25 | #3960 | |
| SPB Racing | Sander Borst | 129,7 | 144 | 960 | 08/03/25 | #7057 | |
| Kruger Racing | Jeffrey Kruger | 130,2 | 145 | 960 | 2 | 29/03/25 | #1484 |
| SP Support | Kian Golshayan | 126,2 | 143 | 975 | 15 | 13/03/26 | #5668 |
| SP Support | NNB | ||||||
| SP Support | Eliene vd Plank | 127,2 | 145 | 960 | 14/03/26 | #0633 |
Startnummer reserveren?
Startnummer reserveren of wijzigen? Neem contact met ons op door te e-mailen naar bestuur@max5racing.nl of het onderstaande contact formulier in te voeren.
