Rollenbank
Het reglement voor de MaX5 Cup is opgesteld om de auto’s zo gelijk mogelijk te houden. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat alle deelnemende auto’s om het jaar gecontroleerd en verzegeld worden op de rollenbank.
In onderstaande tabel vindt je een overzicht van de startnummers van alle deelnemende auto’s en de bijbehorende rollenbank resultaten.
Overzicht van de startnummers en rollenbank uitslagen
Team | Rijder(s) | PK | NM | Gewicht (KG) | Compensatie gewicht (KG) | Gerold |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerserveerd voor kampioen indien gewenst | ||||||
Red Mirror Racing | Mika Bison | 121,7 | 139 | 960 | 4/27/24 | |
Dekker Racing | Teun van Dam & Marcel Dekker | 126,5 | 146 | 960 | 3/10/23 | |
red mirror | Floris Koster | 127,9 | 141 | 960 | 3/8/24 | |
Dekker Racing | Leon van Verseveld | 129,1 | 143 | 960 | 3/8/24 | |
Stuart Racing | Liroy Stuart | 124,5 | 140 | 960 | 8/25/23 | |
Van der Heijden Autosport | Sten Bosch | 121,3 | 142 | 960 | 7/7/23 | |
Van der Heijden Autosport | Daan Eijsten | |||||
Uptasker Racing | Jeroen van den Oever | 129,6 | 146 | 960 | 3/10/23 | |
Deeza Racing | Niels & Rik de Zaaijer | 123,9 | 141 | 960 | 3/18/23 | |
Totalflex Racing | Joris Klaasen | 128,1 | 143 | 960 | 3/8/24 | |
De Jong Autosport | Pieter Huijbrechts | 124,4 | 141 | 960 | 3/10/23 | |
Stuart Racing | Arjan Stuart | |||||
Bechtold Racing | Joeri Bechtold | |||||
Texelwool Racing | Mats de Veij | 128,1 | 140 | 960 | 3/8/24 | |
Autobedrijf Goos | Koen Goos | 125,1 | 140 | 960 | 3/17/23 | |
Siemerink Racing | Julian Siemerink | 129,3 | 145 | 960 | 3/17/24 | |
Phantom Motorsport | Indy Sikkema | |||||
Racing for Zandvoort | Thim Koemans & Rob Plugers | 120,8 | 135 | 960 | 4/15/23 | |
Bente Boer racing | Bente Boer | 128,1 | 143 | 960 | 3/17/23 | |
Exventure | Alex Schuttert | |||||
Van der Heijden Autosport | Nick Ho | |||||
Van der Heijden Autosport | Jordi Quinten | 129,7 | 143 | 960 | 5/19/23 | |
Fico van Beek | 120,5 | 134 | 960 | 6/17/24 | ||
Holland Storage Racing | Jimmy Senf | 123,8 | 139 | 960 | 7/7/23 | |
WJ Racing | Wouter Jansen | 123,7 | 141 | 960 | 3/18/23 | |
Van der Heijden Autosport | Elogio Trinidad | 127,8 | 141 | 960 | 3/8/24 | |
VK Motorsport | Michiel Kolders & Rik Vonk | 123 | 137 | 960 | 7/7/23 | |
Rehorst Racing | Yannick Rehorst | |||||
Sam Racing | Sven-Olaf Homann | 129 | 148 | 960 | 15 | 4/27/24 |
Smurfracing | Dick van Rij | 127,7 | 145 | 960 | 4/15/23 | |
Enjoy Racing | Wim Blom | 127 | 145 | 960 | 7/7/23 | |
Letsgoracing | Arno, Niels & Koen van Dulmen | 127,2 | 145 | 960 | 3/10/23 | |
I.L. Motorsport Racing | Maikel Schilders | 128,6 | 144 | 960 | 8/16/23 | |
Texelwool Racing | NNB | 127,1 | 143 | 960 | 3/11/23 | |
Lefremi Racing | Edo Bruin | 124 | 141 | 960 | 3/18/2023 | |
Lefremi Racing | Frenk Vollebregt | 130,1 | 145 | 960 | 1 | 3/17/23 |
SPB Racing | Kick Martens | 131,9 | 143 | 960 | 15 | 4/27/24 |
Autobedrijf Lemmens | NNB | 130 | 144 | 960 | 7/7/23 | |
Autobedrijf Lemmens | Ralf Lemmens (B) | 131,7 | 147 | 960 | 21 | 3/9/24 |
Garage Rekelhof | Jeffrey Schotvanger | 123,4 | 139 | 960 | 3/18/23 | |
SPB Racing | 126,2 | 143 | 960 | 3/18/23 | ||
Timracing | Tim Martens | 130,9 | 144 | 960 | 7 | 4/15/23 |
De Jong Autosport | Marcel van Aalten | 130,3 | 144 | 960 | 3 | 4/15/23 |
JHB Racing | Arno Bultman | 116 | 135 | 960 | 3/17/24 | |
Exventure | Chris Schuttert | 128,2 | 139 | 960 | 3/9/24 | |
Koebolt Racing | Mark Koebolt | 124,9 | 141 | 960 | 3/8/24 | |
Red Mirror Racing | Maxim Den Doel | 122,1 | 139 | 960 | 4/27/24 | |
Racing for Zandvoort | Gudo d'Hont | 129,3 | 144 | 960 | 4/15/23 | |
Enyoi Racing | Edward van de Water | 126,8 | 148 | 960 | 15 | 3/15/23 |
Van der Heijden Autosport | Michael van der Heijden | |||||
Fly Boys | Michiel Francken | 128 | 146 | 960 | 8/25/23 | |
SPB Racing | Sander Borst | |||||
SP Support | Alexander Kryuchkov | |||||
SP Support | TBN | |||||
SP Support | Eliene vd Plank |
Startnummer reserveren?
Startnummer reserveren of wijzigen? Neem contact met ons op door te e-mailen naar bestuur@max5racing.nl of het onderstaande contact formulier in te voeren.