Eindstand 2024
Rijders kampioenschap
Rijder | 31/03 | 31/03 | 31/03 | 29/04 | 29/04 | 29/04 | 17/05 | 17/05 | 17/05 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 18/08 | 18/08 | 18/08 | 17/09 | 17/09 | 17/09 | 4/10 | 5/10 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Dekker | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 38 | 50 | 38 | 50 | 50 | 50 | 966 | 966 | ||||
Mats de Veij | 41 | 42 | 23 | 47 | 45 | 46 | 44 | 43 | 46 | 46 | 44 | 46 | 45 | 43 | 44 | 43 | 46 | 48 | 48 | 45 | 42 | 45 | 45 | 1007 | 106 | 901 |
Bente Boer | 48 | 47 | 48 | 41 | 41 | 42 | 46 | 42 | 45 | 48 | 48 | 43 | 42 | 42 | 41 | 42 | 44 | 46 | 45 | 47 | 47 | 29 | 47 | 1011 | 111 | 900 |
Arno Bultman | 50 | 22 | 33 | 46 | 47 | 48 | 47 | 47 | 48 | 50 | 47 | 49 | 49 | 49 | 50 | 47 | 40 | 45 | 48 | 28 | 890 | 890 | ||||
Leon van Verseveld (R) | 44 | 46 | 46 | 50 | 43 | 49 | 50 | 38 | 50 | 31 | 39 | 42 | 45 | 45 | 47 | 43 | 49 | 39 | 48 | 44 | 888 | 888 | ||||
Maxim van de Doel (R) | 42 | 44 | 50 | 44 | 48 | 26 | 46 | 43 | 43 | 45 | 44 | 46 | 43 | 44 | 48 | 37 | 49 | 50 | 46 | 46 | 29 | 913 | 26 | 887 | ||
Chris Schuttert | 46 | 45 | 45 | 45 | 42 | 39 | 43 | 44 | 43 | 47 | 42 | 39 | 39 | 37 | 39 | 48 | 25 | 43 | 46 | 48 | 845 | 845 | ||||
Yannick Rehorst | 43 | 38 | 43 | 37 | 39 | 37 | 42 | 39 | 41 | 45 | 46 | 47 | 41 | 41 | 40 | 41 | 26 | 42 | 46 | 43 | 47 | 43 | 907 | 63 | 844 | |
Elogio Trinidad | 26 | 27 | 25 | 32 | 30 | 33 | 29 | 27 | 28 | 32 | 29 | 27 | 35 | 34 | 35 | 30 | 33 | 33 | 39 | 39 | 29 | 31 | 34 | 717 | 78 | 639 |
Mika Bison (R) | 30 | 36 | 38 | 41 | 37 | 42 | 37 | 37 | 40 | 40 | 37 | 35 | 38 | 35 | 40 | 38 | 32 | 633 | 633 | |||||||
Edward van de Water | 30 | 30 | 28 | 31 | 27 | 35 | 25 | 25 | 31 | 28 | 21 | 23 | 34 | 33 | 34 | 29 | 24 | 30 | 41 | 42 | 32 | 34 | 33 | 700 | 70 | 630 |
Floris Koster (R) | 39 | 41 | 41 | 37 | 36 | 35 | 43 | 44 | 46 | 40 | 41 | 42 | 49 | 49 | 42 | 625 | 625 | |||||||||
Julian Siemerink | 38 | 38 | 41 | 22 | 40 | 41 | 39 | 40 | 24 | 34 | 36 | 44 | 44 | 28 | 44 | 46 | 599 | 599 | ||||||||
Jeroen van den Oever | 35 | 36 | 38 | 26 | 34 | 25 | 33 | 34 | 20 | 37 | 36 | 31 | 33 | 37 | 34 | 36 | 35 | 39 | 599 | 599 | ||||||
Mark Koebolt | 22 | 24 | 35 | 42 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 23 | 41 | 42 | 45 | 41 | 48 | 593 | 593 | |||||||||
Michiel Franken | 34 | 35 | 38 | 36 | 40 | 40 | 39 | 35 | 20 | 33 | 36 | 35 | 36 | 37 | 39 | 35 | 568 | 568 | ||||||||
Wim Blom | 27 | 29 | 26 | 22 | 32 | 29 | 28 | 29 | 25 | 26 | 24 | 33 | 31 | 33 | 25 | 28 | 26 | 38 | 40 | 551 | 551 | |||||
Edo Bruijn (R) | 36 | 28 | 34 | 24 | 36 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 25 | 38 | 33 | 38 | 499 | 499 | |||||||||
Alexander Kryuchkov | 40 | 39 | 40 | 25 | 44 | 44 | 38 | 45 | 44 | 44 | 42 | 49 | 494 | 494 | ||||||||||||
Koen Goos (R) | 29 | 32 | 29 | 33 | 35 | 31 | 32 | 30 | 26 | 27 | 28 | 30 | 40 | 41 | 443 | 443 | ||||||||||
Frenk Vollebregt | 43 | 50 | 47 | 48 | 50 | 24 | 46 | 45 | 47 | 38 | 438 | 438 | ||||||||||||||
Marcel van Aalten | 24 | 26 | 24 | 21 | 29 | 27 | 24 | 28 | 27 | 24 | 30 | 29 | 32 | 30 | 31 | 406 | 406 | |||||||||
Patrick Borst | 40 | 37 | 43 | 48 | 48 | 45 | 37 | 39 | 44 | 381 | 381 | |||||||||||||||
Sven-Olaf Homann | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | 38 | 43 | 39 | 359 | 359 | |||||||||||||||
Wouter Jansen | 48 | 26 | 39 | 48 | 44 | 46 | 47 | 50 | 348 | 348 | ||||||||||||||||
Kick Martens | DQ | DQ | DQ | 28 | 34 | 30 | 35 | 26 | 32 | 26 | 22 | 28 | 28 | 29 | 27 | 345 | 345 | |||||||||
Sander Borst | 37 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 338 | 338 | |||||||||||||||
Raf Lemmens | 37 | 48 | 39 | 39 | 42 | 40 | 47 | 43 | 335 | 335 | ||||||||||||||||
Maikel Schilders | 44 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | DQ | DQ | DQ | 291 | 291 | |||||||||||||||
Tim Martens | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 48 | 288 | 288 | ||||||||||||||||||
Michiel Kolders | 23 | 24 | 30 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 267 | 267 | |||||||||||||||
Koen Koperberg | 27 | 31 | 32 | 31 | 31 | 33 | 21 | 27 | 25 | 258 | 258 | |||||||||||||||
Rik Vonk | 26 | 28 | 28 | 22 | 24 | 19 | 32 | 32 | 31 | 242 | 242 | |||||||||||||||
Jimmy Senf (R) | 28 | 27 | 29 | 31 | 26 | 27 | 31 | 29 | 228 | 228 | ||||||||||||||||
Jordi Quinten (R) | 23 | 34 | 36 | 23 | 31 | 33 | 36 | 216 | 216 | |||||||||||||||||
Dick van Rij | 38 | 23 | 32 | 41 | 40 | 41 | 215 | 215 | ||||||||||||||||||
Nick Ho (R) | 36 | 36 | 41 | 35 | 36 | 30 | 214 | 214 | ||||||||||||||||||
Niels van Dulmen | 31 | 31 | 30 | 34 | 37 | 36 | 199 | 199 | ||||||||||||||||||
Roy Goossens (R) | 33 | 33 | 36 | 40 | 25 | 32 | 199 | 199 | ||||||||||||||||||
Joris Klaasen | 33 | 36 | 31 | 34 | 25 | 159 | 159 | |||||||||||||||||||
Jasper Slob (R) | 37 | 44 | 42 | 30 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||||
Liroy Stuart | 47 | 49 | 47 | 143 | 143 | |||||||||||||||||||||
Thim Koemans | 45 | 43 | 42 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||
Arno van Dulmen | 29 | 33 | 19 | 21 | 27 | 129 | 129 | |||||||||||||||||||
Koen van Dulmen | 34 | 29 | 26 | 28 | 117 | 117 | ||||||||||||||||||||
Paul de Prenter | 30 | 43 | 37 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
Randy Rekelhof | 32 | 40 | 37 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||
Dave van Maanen | 35 | 34 | 36 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||
Sten Bosch | 33 | 30 | 40 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||||
Joeri Bechtold (R) | 30 | 32 | 35 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||
Gudo d'Hont | 20 | 32 | 31 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||
Pieter Huybregts | 23 | 33 | 22 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||
Jeffrey Schotvanger | 25 | 25 | 27 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
Youri Verswijveren | 41 | 34 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
Fico van Beek (R) | 19 | 23 | 22 | 64 | 64 | |||||||||||||||||||||
Wouter Boerekamps | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Indy Sikkema | DQ | DQ | DQ | 0 | 0 |
Team kampioenschap
Team | 31/03 | 31/03 | 31/03 | 29/04 | 29/04 | 29/04 | 17/05 | 17/05 | 17/05 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 18/08 | 18/08 | 18/08 | 17/09 | 17/09 | 17/09 | 4/10 | 5/10 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 VK Motorsport | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 159 | 159 | ||||||
54 Letsgoracing | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 134 | 134 | |||||||||
33 Holland Storage racing | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 111 | 111 | ||||||||||||
24 Racing Team Zandvoort | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 110 | 110 |
Rookie kampioenschap
Rijder | 31/03 | 31/03 | 31/03 | 29/04 | 29/04 | 29/04 | 17/05 | 17/05 | 17/05 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 18/08 | 18/08 | 18/08 | 17/09 | 17/09 | 17/09 | 4/10 | 5/10 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim van de Doel | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 2 | 188 | 2 | 186 | ||
Leon van Verseveld | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 181 | 181 | ||||
Mika Bison | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 130 | 130 | |||||||
Floris Koster | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 127 | 127 | |||||||||
Edo Bruijn | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 88 | 88 | |||||||||
Koen Goos | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 81 | 81 | ||||||||||
Jordi Quinten | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 42 | 42 | |||||||||||||||||
Nick Ho | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
Roy Goossens | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
Jimmy Senf | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 31 | 31 | ||||||||||||||||
Jasper Slob | 7 | 8 | 9 | 4 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
Paul de Prenter | 3 | 7 | 6 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
Sten Bosch | 4 | 3 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Joeri Bechtold | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
Wouter Boerekamps | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Fico van Beek | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Indy Sikkema | DQ | DQ | DQ | 0 | 0 |
Senioren kampioenschap
Rijder | 31/03 | 31/03 | 31/03 | 29/04 | 29/04 | 29/04 | 17/05 | 17/05 | 17/05 | 06/07 | 06/07 | 06/07 | 18/08 | 18/08 | 18/08 | 17/09 | 17/09 | 17/09 | 4/10 | 5/10 | 25/10 | 25/10 | 25/10 | Totaal | Schrap | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wim Blom | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 181 | 18 | 163 | ||||
Marcel van Aalten | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 137 | 137 | |||||||||
Dick van Rij | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
Arno van Dulmen | 10 | 10 | 8 | 28 | 28 |